Сэндвич РПГ необходимо применять для создания надежного, изоляционного основания на каркасных конструкциях с готовностью под финишную отделку. Сэндвич РПГ это конструкция из экструдированного полистирола XPS (изоляционный материал) + СМЛ (стекломагниевый лист) или ОСБ (ориентированно-стружечная плита). Слой XPS наделяет конструкцию сэндвича отличными регулируемыми (засчет изменения толщины) изоляционными свойставами. Слой СМЛ или ОСБ придает конструкции плоскостную жесткость и подготовку под дальнейшие отделочные работы.
Наименование | Размер; мм | Стоимость, руб/панель | Стоимсоть, руб/м2 |
Rps 20/10 | 1200 x 600 x 30 | 821 | 1140 |
2400 x 600 x 30 | 1642 | ||
Rps 30/10 | 1200 x 600 x 40 | 905 | 1257 |
2400 x 600 x 40 | 1810 | ||
Rps 40/10 | 1200 x 600 x 50 | 1022 | 1420 |
2400 x 600 x 50 | 2044 | ||
Rps 50/10 | 1200 x 600 x 60 | 1083 | 1505 |
2400 x 600 x 60 | 2167 | ||
Rps 80/10 | 1200 x 600 x 90 | 1413 | 1963 |
2400 x 600 x 90 | 2826 | ||
Rps 100/10 | 1200 x 600 x 110 | 1625 | 2257 |
2400 x 600 x 110 | 3250 |
Внимание: допуск размера длина х ширина +- 5 мм.
Наименование | Размер; мм | Стоимость, руб/панель | Стоимсоть, руб/м2 |
Rps 20/10 | 1200 x 600 x 30 | 1039 | 1443 |
2400 x 600 x 30 | 2078 | ||
Rps 30/10 | 1200 x 600 x 40 | 1117 | 1551 |
2400 x 600 x 40 | 2234 | ||
Rps 40/10 | 1200 x 600 x 50 | 1240 | 1610 |
2400 x 600 x 50 | 2480 | ||
Rps 50/10 | 1200 x 600 x 60 | 1301 | 1807 |
2400 x 600 x 60 | 2603 | ||
Rps 80/10 | 1200 x 600 x 90 | 1631 | 2265 |
2400 x 600 x 90 | 3686 | ||
Rps 100/10 | 1200 x 600 x 110 | 1843 | 2560 |
2400 x 600 x 110 | 3686 |
Внимание: допуск размера длина х ширина +- 5 мм.
Наименование | Размер; мм | Стоимость, руб/панель | Стоимсоть, руб/м2 |
Rps 10/20 | 1200 x 600 x 30 | 1385 | 1924 |
2400 x 600 x 30 | 2770 | ||
Rps 20/20 | 1200 x 600 x 40 | 1441 | 2001 |
2400 x 600 x 40 | 2882 | ||
Rps 30/20 | 1200 x 600 x 50 | 1497 | 2079 |
2400 x 600 x 50 | 2994 | ||
Rps 40/20 | 1200 x 600 x 60 | 1547 | 2149 |
2400 x 600 x 60 | 3094 | ||
Rps 50/20 | 1200 x 600 x 70 | 1597 | 2218 |
2400 x 600 x 70 | 3195 | ||
Rps 60/20 | 1200 x 600 x 80 | 1648 | 2288 |
2400 x 600 x 80 | 3295 | ||
Rps 80/20 | 1200 x 600 x 100 | 1759 | 2443 |
2400 x 600 x 100 | 3519 |
Внимание: допуск размера длина х ширина +- 5 мм.
Вместо СМЛ может использоваться OSB/QSB лист.
Наименование | Размер; мм | Состав | Стоимость, руб/панель |
RP 100 XPS | 2400 x 600 x 112 | Фанера 6 мм х XPS 100 мм + фанера 6 мм | 5943 |
1200 x 600 x 112 | 2972 | ||
RP 80 XPS | 2400 x 600 x 92 | Фанера 6 мм х XPS 80 мм + фанера 6 мм | 5418 |
1200 x 600 x 92 | 2709 | ||
RP 50 XPS | 2400 x 600 x 62 | Фанера 6 мм х XPS 50 мм + фанера 6 мм | 4647 |
1200 x 600 x 62 | 2324 | ||
RP 40 XPS | 2400 x 600 x 52 | Фанера 6 мм х XPS 40 мм + фанера 6 мм | 4390 |
1200 x 600 x 52 | 2195 | ||
RP 30 XPS | 2400 x 600 x 42 | Фанера 6 мм х XPS 30 мм + фанера 6 мм | 4122 |
1200 x 600 x 42 | 2061 | ||
RP 20 XPS | 2400 x 600 x 32 | Фанера 6 мм х XPS 20 мм + фанера 6 мм | 3865 |
1200 x 600 x 32 | 1933 | ||
RP 12,5 XPS | 2400 x 600 x 24,5 | Фанера 6 мм х XPS 12,5 мм + фанера 6 мм | 3675 |
1200 x 600 x 24,5 | 1838 | ||
RP 10 XPS | 2400 x 600 x 22 | Фанера 6 мм х XPS 10 мм + фанера 6 мм | 3608 |
1200 x 600 x 22 | 1804 |
Внимание: допуск размера длина х ширина +- 5 мм.
Наименование | Размер; мм | Состав | Стоимость, руб/панель |
RP 100 RPG | 2400 x 600 x 106 | Фанера 6 мм + RPG 100 мм | 4781 |
1200 x 600 x 106 | 2390 | ||
RP 80 RPG | 2400 x 600 x 86 | Фанера 6 мм + RPG 80 мм | 4267 |
1200 x 600 x 86 | 2134 | ||
RP 50 RPG | 2400 x 600 x 56 | Фанера 6 мм + RPG 50 мм | 3496 |
1200 x 600 x 56 | 1748 | ||
RP 40 RPG | 2400 x 600 x 46 | Фанера 6 мм + RPG 40 мм | 3240 |
1200 x 600 x 46 | 1620 | ||
RP 30 RPG | 2400 x 600 x 36 | Фанера 6 мм + RPG 30 мм | 2983 |
1200 x 600 x 36 | 1491 | ||
RP 20 RPG | 2400 x 600 x 26 | Фанера 6 мм + RPG 20 мм | 2714 |
1200 x 600 x 26 | 1357 | ||
RP 12,5 RPG | 2400 x 600 x 18,5 | Фанера 6 мм + RPG 12,5 мм | 2513 |
1200 x 600 x 18,5 | 1257 | ||
RP 10 RPG | 2400 x 600 x 16 | Фанера 6 мм + RPG 10 мм | 2457 |
1200 x 600 x 16 | 1229 |
Внимание: допуск размера длина х ширина +- 5 мм.